Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Готово до відправки
- Код: DC-390353
46 502 ₴
+380 (63) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Забудьте про обмеження ЦП в установках 10G із цим потужним 16-ядерним процесором ARM на базі CCR. Подвоєна продуктивність порівняно з нашою попередньою 36-ядерною CCR, у 6 разів вища продуктивність BGP. Включає слот M.2 PCIe.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mikrotik |
| Користувальницькі характеристики | |
| Beamforming | немає |
| IPTV | немає |
| MU-MIMO | немає |
| USB-порт | немає |
| VPN | немає |
| WAN-порт | - |
| WPS | немає |
| Ємність акумулятора | немає |
| Акумуляторна батарейка | немає |
| Вага | немає даних г |
| Віддалене управління | є |
| Додаткові режими роботи | - |
| Діапазон частот | немає |
| Категорія LTE | немає |
| Колір | Black/Red |
| Комплект постачання | маршрутизатор, документація |
| Консольний порт | є |
| Конструкція антен | немає |
| Кількість WAN-портів | немає |
| Кількість антен | - шт. |
| Кількість портів LAN | 12 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 4 |
| Можливість підключення зовнішніх LTE антен | немає |
| Напруга живлення | 100-240 В |
| Площа покриття | немає м2 |
| Призначення роутера | для дому та офісу |
| Пріоритезація трафіку (QoS) | немає |
| Підтримка 3G/4G/LTE (cлот для SIM-карти) | немає |
| Підтримка Mesh | без підтримки Mesh |
| Підтримка РоЕ | немає |
| Розміри | 443 х 199 х 44 мм |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | - |
| Тип | дротові |
| Тип зовнішньої антени | - |
| Тип монтажа | стійковий |
| Швидкість Wi-Fi | - |
| Швидкість портів LAN | 1 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |
| Шифрування Wi-Fi | - |
- Ціна: 46 502 ₴




