Повербанк 80000mAh Choetech B776 Black 22.5W QC3.0 PD3.0
- Готово к отправке
- Код: K3-43-00163
5 185 ₴
4 148 ₴
+380 (63) 667-47-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Повербанк с емкостью батареи 80000 мА*ч; тип батареи: литий-полимерная (Li-pol); интерфейсы: вход/выход Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 10V/2.25A (22.5 Вт макс.); выходы USB1/USB2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A.25A.; макс.) зарядка PD3.0, QC3.0; цифровой дисплей индикации заряда; размеры 150 / 71 / 100 мм
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CHOETECH |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | Швидка зарядка PD3.0, Швидка зарядка QC3.0 |
| Тип устройства | Повербанк |
| Применение | Для планшетів, Для смартфонів |
| Розміри | 150 / 71 / 100 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник товару | Китай |
| Вхідний інтерфейс | Type-C 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А |
| Емкость батареи | 80000 мА*год |
| Вихідний інтерфейс | USB Type A, USB Type C |
| Технология | Літій-полімерна (Li-pol) |
| Выходные разъемы | Type-C PD 22.5 Вт: 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.67 А, USB-A 22.5 Вт: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А (2 шт.) |
| Код одиниці виміру з класифікатора | шт |
| Коефіцієнт | 1 |
| Вес (кг) | 1.66 |
| Довжина, см | 20 |
| Висота, см | 8.5 |
| Об’єм, м³ | 0.0023 |
| Ширина, см | 13.5 |
- Цена: 4 148 ₴



