Відеореєстратор Reolink NVS16 (RLN16-410)
- Готово до відправки
- Код: DC-514395
19 801 ₴
+380 (63) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеореєстратор NVS16 16-канальний PoE відеореєстратор для безперервного запису 24/7 Підтримка камер до 12 Мп | 4 ТБ HDD у комплекті Безперервний запис 24/7 Обирайте відеореєстратор NVS16, якщо вам потрібен цілодобовий відеозапис або якщо у вас є кілька IP-камер: - попередньо встановлений жорсткий диск 4 ТБ для цілодобового запису та моніторингу. - підтримка запису з усіх камер одночасно (до 16 камер). - функція “запис при виявленні руху” запускає запис лише тоді, коли буде виявлено рух. Налаштуйте власну систему відеоспостереження Відеореєстратор підтримує всі IP-камери Reolink 12 Мп, 8 Мп та 5 Мп. Ви можете підключити до нього 16 камер (камери у комплект не входять) і створити власну систему відеоспостереження. Просте підключення по PoE Просте підключення – процес підключення не може бути простішим! Завдяки технології PoE (Power over Ethernet) ви підключаєте камеру одним мережевим кабелем як для живлення, так і для передачі відеосигналу. Налаштування, контроль і віддалений доступ Реєстратор можна підключити до монітора або телевізора за допомогою кабелю HDMI або VGA. Налаштувати та керувати системою відеонагляду зручно через додаток Reolink на мобільному пристрої (iOS, Android), Reolink Client на комп’ютері (Windows, MacOS) або через веб-браузер. Cтворюйте свою професійну, надійну систему відеоспостереження з відеореєстратором NVS16 із камерами Reolink PoE. Ви можете переглядати відео наживо, відтворювати будь-яке записане відео, створювати резервні копії локальних даних, записувати TimeLapse відео тощо.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | REOLINK |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | немає |
| PoE входи | 16 |
| RAID | немає |
| RCA | 1 |
| RJ-45 (PoE) | 16 |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | немає |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSata | 1 |
| Вага | 2.4 кг г |
| Вимірювання температури середовища | немає |
| Вимірювання температури тіла | немає |
| Виявлення ЗІЗ | немає |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | немає даних |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає |
| Детекція куріння | немає |
| Детекція обличчя | немає |
| Детекція паркування | немає |
| Детекція пожежі | немає |
| Детекція розмови по телефону | немає |
| Детекція руху | немає |
| Детекція температури | немає |
| Детекція хиткої ходи | немає |
| Джерело живлення | 48V/2.5A |
| Захист периметра (вторгнення) | немає |
| Захист периметру (вторгнення) | немає |
| Кількість HDD загальна | 2 |
| Число каналів | 16 каналів |
| Кількість користувачів | 20 (19 user + 1 admin) |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 6 ТБ |
| Метод стиснення відео | H.265/H.264 |
| Паркування | немає |
| Перетин паркану | немає |
| Попередньо встановлений накопичувач | 1 х 4 ТБ |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP |
| Підрахунок людей | немає |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Робоча температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність запису відео | 12 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 330х45х285 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає |
| Розпізнавання обличчя | немає |
| Скупчення людей | немає |
| Смарт трекінг | немає |
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає |
| Теплова мапа | немає |
| Тип | NVR |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| Керування | миша + через міржу |
| Частота входів | немає |
| Частота кадрів | немає даних |
- Ціна: 19 801 ₴






